Punto de venta, trazabilidad de prendas, WhatsApp, nómina y facturación electrónica. Todo en un solo sistema, sin hojas de cálculo sueltas.
Tres planes según el tamaño de tu lavandería. Cambias de plan cuando quieras, sin perder tu información.
Para la lavandería que quiere dejar el papel y ordenar sus números.
Para la lavandería formal que factura con comprobante y quiere crecer.
Para la cadena con dos o más locales que necesita verlo todo junto.
Lo que aparece con guion es porque ese plan no lo incluye.
| Función | Básico | Profesional | Multitienda |
|---|---|---|---|
| Límites | |||
| Pedidos por mes | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Clientes | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Usuarios del sistema | 3 | 10 | Ilimitados |
| Locales / sucursales | 1 | 1 | Varios |
| Mostrador y órdenes | |||
| Punto de venta con ticket | ✓ | ✓ | ✓ |
| Efectivo, tarjeta, transferencia y cheque | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abonos y pagos parciales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descuentos por orden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servicio express y a domicilio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trazabilidad de prendas | |||
| Etiqueta individual por prenda | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estados: lavado, secado, planchado, listo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de producción | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario de entregas pendientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contabilidad y dinero | |||
| Catálogo de cuentas contables | ✓ | ✓ | ✓ |
| Libro diario y libro mayor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caja diaria con apertura y cierre | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ingresos, gastos y cuentas por cobrar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asiento contable automático de cada venta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación electrónica e-CF (DGII) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación recurrente / suscripciones | – | ✓ | ✓ |
| Clientes y crecimiento | |||
| Ficha de cliente con historial | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avisos por WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario de cumpleaños | ✓ | ✓ | ✓ |
| Promociones, descuentos y combos | – | ✓ | ✓ |
| Programa de puntos y fidelización | – | ✓ | ✓ |
| Portal del cliente | – | ✓ | ✓ |
| Inventario y personal | |||
| Catálogo de prendas y precios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario de insumos | – | ✓ | ✓ |
| Compras y proveedores | – | ✓ | ✓ |
| Directorio de empleados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nómina y volantes de pago | – | ✓ | ✓ |
| Reportes y control | |||
| Dashboard y estadísticas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportar a Excel y PDF | – | ✓ | ✓ |
| Roles y permisos por módulo | – | ✓ | ✓ |
| Registro de actividad (auditoría) | – | ✓ | ✓ |
| Reportes consolidados entre sucursales | – | – | ✓ |
| Incluido siempre | |||
| Hosting y dominio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respaldos automáticos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instalación y capacitación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uso en computadora, tablet y celular | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instalable como app en el celular | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte prioritario | – | – | ✓ |
Si te queda alguna duda, la resolvemos en la demostración.
No. Los pedidos y los clientes son ilimitados en todos los planes. Si tu negocio crece, tu mensualidad no sube.
No. La contabilidad viene adentro desde el plan Básico: catálogo de cuentas, libro diario, mayor y caja. Cada venta genera su asiento sola.
Cambias al plan Multitienda. Cada local lleva su caja e inventario aparte y tú ves el consolidado.
Sí, en cualquier momento. No pierdes información al subir ni al bajar de plan.
Tuyos. El sistema queda en tu hosting y tu información es tuya.
Normalmente de una a dos semanas, según cuánta información haya que migrar y cuántos empleados capacitar.
Te mostramos cómo una venta del mostrador se convierte sola en un asiento contable.